AS접수
고객의 문제를 신속하고 빠르게 처리해 드리겠습니다.
Total. 20930
| 상태 | 신청일 | 현장명 | 신청자명 | 내용 | 조회하기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 처리중 | 2026-07-01 | 시몬스 팩토리움 | 조*환 | 정전 작업 시 비상발전기 가동 시킬때 부하가 0A로 측정되서 조정이 필요한지 교체가 필요한지 판단하기위해 AS 접수 합니다. | 조회하기 |
| 처리중 | 2026-06-30 | 행원육상양식단지협의회 관리소 | 정*봉 | 안녕하세요? | 조회하기 |
| 처리완료 | 2026-06-30 | 안산반달섬루미니by롯데캐슬 | 이***장 | 주파수 일정하지 않고 냉각수 (50도) 높음, 회전이 일정하지 않음 | 조회하기 |
| 처리완료 | 2026-06-30 | 시몬스 팩토리움 | 조*환 | 비상 발전기 컨트롤 판넬 디스플레이창 전류값 표시안됨 | 조회하기 |
| 처리중 | 2026-06-29 | 수원덕산병원 | 홍*훈 | 안녕하세요, 저는 수원덕산병원 전기안전관리자 홍지훈 대리입니다. | 조회하기 |
| 처리중 | 2026-06-29 | 대창 매화 지식산업센터 | 최*철 | 이번에 전기안전공사에서 실시한 정기점검에 출력전압이 380V 출력되야 하는데, 375V 출력되어 지적 되었습니다. 5V 승압 부탁드립니다. | 조회하기 |
| 처리완료 | 2026-06-26 | 발전기실 | 김*근 | 발전기 무부하 점검중 냉각수 배관 이음 부분 누수 발생 | 조회하기 |
| 처리완료 | 2026-06-26 | 천안용곡두산위브아파크 | 임*상 | 발전기 냉각수 프리히터 고장 수리후, | 조회하기 |
| 처리중 | 2026-06-26 | 해운대 중동스위첸 | 김*일 | 냉각수 예열히터 2개중 1개에서 새는 소리가 나고, 배관 및 히터 본체의 온도도 높음(접촉시 뜨거움) | 조회하기 |
| 처리중 | 2026-06-26 | kt 성거 분기국사 | 권*택 | Inteli vision5 디스플레이에서 oil press, water temp 에서 값 확인 가능한데 노트북 pc 와 연결 후 inteli Monitor 프로그램 가동 하였는데 전압 계측값, 경보내역 등 확인이 가능하나 oil press, water temp 값이 확인이 안됩니다. | 조회하기 |



