사업실적
지엔씨에너지 주요 실적
연도
사용에너지
검색어
Total. 16
| No. | 구분 | 가동시기 | 사업명 | 사용에너지 | 사업형태 | 시설규모 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 기타신·재생에너지 | 2024-01-01 | 엔진구동 공기압축기 설치 | 도시가스 | 공동투자 | 250 | |
| 15 | 기타신·재생에너지 | 2023-01-01 | 바이오가스발전 폐열활용설비 설치 | 엔진 폐열 | 관급 수주사업 | 1800 | 열병합 |
| 14 | 바이오가스 | 2022-03-04 | 바이오가스발전설비 및 대기오염방지시설 납품 | 바이오가스 | 관급수주사업 | 250 | |
| 13 | 기타신·재생에너지 | 2021-01-01 | 김해 음폐수 에너지화시설 혐기소화조증설 | 음폐수 | 관급 수주사업 | 2500 | |
| 12 | 바이오가스 | 2020-09-03 | 화성동탄 바이오가스발전소 | 바이오가스 | 자체투자사업 | 500 | 열병합 |
| 11 | 바이오가스 | 2020-07-27 | 속초 하수처리장 바이오가스발전소 | 바이오가스 | 자체투자사업 | 900 | 열병합 |
| 10 | 바이오가스 | 2020-04-08 | 서산바이오가스발전소 | 바이오가스 | 자체투자사업 | 500 | 열병합 |
| 9 | 기타신·재생에너지 | 2020-01-01 | 여수 음폐수 에너지화시설 혐기소화조신설 설계 | 음폐수 | 관급 수주사업 | 1500 | |
| 8 | 바이오가스 | 2018-07-13 | 여수바이오가스발전소 | 바이오가스 | 자체투자사업 | 300 | 열병합 |
| 7 | 바이오가스 | 2018-01-10 | 순천LFG발전소 | 매립가스 | 자체투자사업 | 300 |



