사업실적
지엔씨에너지 주요 실적
구분
연도
엔진/모델
검색어
Total. 2,060
| No. | 구분 | 연도 | 납품처 | 현장명 | 엔진/모델 | 용량(kW) | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | IT 및 R&D - IDC | 2025 | 엘지씨엔에스 | 퍼시픽 죽전 데이터센터 2차 | NIIGATA | 4000 | 15 | 납품, 시공 |
| 2059 | IT 및 R&D - IDC | 2025 | 엘지씨엔에스 | 퍼시픽 죽전 데이터센터 2차 | NIIGATA | 3200 | 2 | 납품, 시공 |
| 2058 | 주택 및 일반건축 | 2025 | 충북지방조달청 | 청주시외버스터미널 유지보수 전기공사 | HYUNDAI | 330 | 1 | |
| 2057 | 주택 및 일반건축 | 2025 | 딜라이브 | 딜라이브 경동국사 옥상층 발전기 교체공사 | HYUNDAI | 175 | 1 | |
| 2056 | 발전소 및 플랜트 | 2025 | 광주지방조달청 | 한국수력원자력(주)/Y25G449010 | WEICHAI | 115 | 1 | |
| 2055 | 주택 및 일반건축 | 2025 | 제주지방조달청 | 제주 스마트공동물류센터 조성사업 | HYUNDAI | 500 | 1 | |
| 2054 | 주택 및 일반건축 | 2025 | 현대엔지니어링 | 기아 당진 송악 출고센터 신축공사 | HYUNDAI | 175 | 1 | |
| 2053 | 주택 및 일반건축 | 2025 | 청암기업 | 부천대학교 소사캠퍼스 2단계사업 | HYUNDAI | 400 | 1 | |
| 2052 | 주택 및 일반건축 | 2025 | 현대건설 | 발전기(HS죽림더프라우드) | BAUDOUIN | 1750 | 1 | |
| 2051 | 주택 및 일반건축 | 2025 | 인천지방조달청 | 부평동중 공간재구조화 증개축 전기공사 | WEICHAI | 115 | 1 |



